SCARICA L’ORARIO DEI CORSI COMPLETO IN FORMATO PDF >
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Body![]() Acquami ![]() Ginnastica posturale ![]() Back School ![]() Ginnastica Dolce in acqua ![]() | Total Body![]() Acqua Fitness ![]() Pilates ![]() Back School in acqua ![]() | Pilates![]() Ginnastica posturale ![]() Acqua Fit&Fun ![]() Postural Yoga Therapy ![]() Ginnastica Dolce in acqua ![]() | Total Body![]() Back School ![]() Acqua Fit&Fun ![]() | ||||
Acqua Fitness![]() Pilates ![]() Acquami ![]() | 30+30+30![]() Power Stretch ![]() H.E.A.T. Program ![]() | ||||||
Total Body![]() Acqua Fitness ![]() | |||||||
Ginnastica Posturale in acqua![]() | |||||||
Acqua Fitness![]() Spinning ![]() G.A.G. ![]() | H.E.A.T. Program![]() Hidrobike ![]() Pilates ![]() | H.E.A.T. Program![]() Total Body ![]() Acqua Fitness ![]() | H.E.A.T. Program![]() Acquakombat ![]() Piloga ![]() | H.E.A.T. Program![]() Body Sculpt ![]() Hidrobike ![]() | |||
Ginnastica dolce16.00 - 16.50 | Zumba Fitness![]() | Ginnastica dolce16.00 - 16.50 | Zumba Fitness![]() | ||||
H.E.A.T. Program![]() Total Body ![]() | Pilates![]() H.E.A.T. Program ![]() Macumba ![]() Acquakombat ![]() Total Body ![]() Hidrobike ![]() Spinning ![]() | H.E.A.T. Program![]() Just Pump ![]() | Pilates![]() H.E.A.T. Program ![]() 20.00 - 20.45 Macumba ![]() Acqua Fitness ![]() Spinning ![]() Allenamento funzionale ![]() Hidrobike ![]() | H.E.A.T. Program![]() | |||
Spinning![]() Body Sculpt ![]() Acqua Fitness ![]() H.E.A.T. Program ![]() Allenamento funzionale ![]() Hidrobike ![]() Pilates ![]() | Spinning![]() Total Body ![]() Acqua Fitness ![]() H.E.A.T. Program ![]() Allenamento funzionale ![]() Hidrobike ![]() Pilates ![]() | G.A.G. ![]() Spinning ![]() | |||||
Just Pump![]() Acqua Fitness ![]() | |||||||
Click on the class name to get additional info
|