SCARICA L’ORARIO DEI CORSI COMPLETO IN FORMATO PDF >
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Body![]() Acquami ![]() Postural Pilates ![]() Slow Pilates ![]() Ginnastica Dolce in acqua ![]() | Total Body![]() Acqua Fitness ![]() Pilates ![]() Back School in acqua ![]() | Pilates![]() Ginnastica posturale ![]() Acqua Fit&Fun ![]() Postural Yoga Therapy ![]() Ginnastica Dolce in acqua ![]() Slow Pilates ![]() | Total Body![]() Acqua Fit&Fun ![]() | ||||
Acqua Fitness![]() Pilates ![]() Acquami ![]() | 30+30+30![]() H.E.A.T. Program ![]() | ||||||
Ried. Posturale in acqua![]() Ginnastica Posturale in acqua ![]() | |||||||
Acqua Fitness![]() G.A.G. ![]() | H.E.A.T. Program![]() Hidrobike ![]() Pilates ![]() | H.E.A.T. Program![]() Total Body ![]() Acqua Fitness ![]() | H.E.A.T. Program![]() Acqua Fitness ![]() Piloga ![]() | H.E.A.T. Program![]() Body Sculpt ![]() Hidrobike ![]() Acqua Fitness ![]() | |||
Ginnastica dolce16.30 - 15.20 | Zumba Fitness![]() | Ginnastica dolce16.30 - 17.20 Pilates ![]() H.E.A.T. Program ![]() Macumba ![]() Acqua Fitness ![]() Spinning ![]() | Zumba Fitness![]() | ||||
H.E.A.T. Program![]() Total Body ![]() | Pilates![]() H.E.A.T. Program ![]() Macumba ![]() Acquakombat ![]() Total Body ![]() Hidrobike ![]() Spinning ![]() | H.E.A.T. Program![]() Just Pump ![]() | H.E.A.T. Program![]() Pilates ![]() | ||||
Spinning![]() Body Sculpt ![]() Acqua Fitness ![]() H.E.A.T. Program ![]() Allenamento funzionale ![]() Hidrobike ![]() Pilates ![]() | Spinning![]() Total Body ![]() Acqua Fitness ![]() H.E.A.T. Program ![]() Allenamento funzionale ![]() Hidrobike ![]() Pilates ![]() | Spinning![]() G.A.G. ![]() | |||||
Just Pump![]() Acquakombat ![]() | |||||||
H.E.A.T. Program![]() Hidrobike ![]() | |||||||
Click on the class name to get additional info
|