SCARICA L’ORARIO DEI CORSI COMPLETO IN FORMATO PDF >
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Body![]() | Body Sculpt![]() Acqua Fitness ![]() | Total Body![]() | |||||
Acqua Fitness![]() | 30+30+30![]() H.E.A.T. Program ![]() | ||||||
Total Body![]() Acqua Fitness ![]() | |||||||
Acqua Fitness![]() G.A.G. ![]() Spinning ![]() | Hidrobike![]() Total Body ![]() | H.E.A.T. Program![]() | Acquakombat![]() Allenamento funzionale ![]() | H.E.A.T. Program![]() Hidrobike ![]() 13.30 - 14.20 Body Sculpt ![]() | |||
Zumba Fitness![]() | |||||||
H.E.A.T. Program![]() Total Body ![]() | H.E.A.T. Program![]() | H.E.A.T. Program![]() | |||||
Body Sculpt![]() Spinning ![]() Acqua Fitness ![]() H.E.A.T. Program ![]() Allenamento funzionale ![]() Hidrobike ![]() | H.E.A.T. Program![]() Macumba ![]() Acquakombat ![]() Allenamento funzionale ![]() Hidrobike ![]() Spinning ![]() | Spinning![]() Acqua Fitness ![]() Total Body ![]() | Spinning![]() Acqua Fitness ![]() Macumba ![]() H.E.A.T. Program ![]() Allenamento funzionale ![]() Hidrobike ![]() | G.A.G. ![]() | |||
G.A.G. ![]() Hidrobike ![]() | Acqua Fitness![]() | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spinning![]() | |||||||
Spinning![]() | Spinning![]() | Spinning![]() | |||||
Spinning![]() | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.A.G. ![]() | |||||||
G.A.G. ![]() | |||||||
G.A.G. ![]() | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Body![]() | Total Body![]() | ||||||
Total Body![]() | |||||||
Total Body![]() | |||||||
Total Body![]() | |||||||
Total Body![]() | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zumba Fitness![]() | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H.E.A.T. Program![]() | |||||||
H.E.A.T. Program![]() | H.E.A.T. Program![]() | ||||||
H.E.A.T. Program![]() | H.E.A.T. Program![]() | H.E.A.T. Program![]() | |||||
H.E.A.T. Program![]() | |||||||
H.E.A.T. Program![]() | H.E.A.T. Program![]() | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Macumba![]() | Macumba![]() | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquakombat![]() | |||||||
Acquakombat![]() | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allenamento funzionale![]() | |||||||
Allenamento funzionale![]() | Allenamento funzionale![]() | Allenamento funzionale![]() | |||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Sculpt![]() | |||||||
Body Sculpt![]() | |||||||
Body Sculpt![]() | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30+30+30![]() | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acqua Fitness![]() | Acqua Fitness![]() | ||||||
Acqua Fitness![]() | |||||||
Acqua Fitness![]() | |||||||
Acqua Fitness![]() | Acqua Fitness![]() | Acqua Fitness![]() | |||||
Acqua Fitness![]() | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidrobike![]() | Hidrobike![]() 13.30 - 14.20 | ||||||
Hidrobike![]() | Hidrobike![]() | ||||||
Hidrobike![]() | Hidrobike![]() | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|